
Félicitation à ceux qui ont participé à la Corrida de Noël d'Illkirch qui a eu lieu le 11 décembre 2011
Sur le 5km : 244 coureurs au total
1er masc. en 16'57" et 1ère fém. en 22'27"
| Kevin Georges | 20'18" | 1er JUM |
| Stéphanie Cochois | 24'42" | 1ère ESF |
| Marianne Hutin | 24'53" | 1ère V2F |
| Maaike Still | 28'35" | V2F |
Sur le 10km : 1323 coureurs au total
1er masc. en 31'37" et 1ère fém. en 37'24"
| José Martinez | 37'01" | V1M |
| Damien Quaebebeur | 39'56" | SEM |
| Albert Mathieu | 42'04" | V2M |
| Joseph Arnold | 43'28" | V2M |
| Marie Moser | 44'02" | SEF |
| Joël Wach | 47'11" | V1M |
| Lydie Chenot | 50'33" | V2F |
| Claude Georges | 52'19" | V2M |
| Claire Schultz | 52'20" | V1F |
| Odile Mathieu | 57'47" | V2F |
| Jacques Colnet | 1h06'51" | V1M |






![]() | Aujourd'hui | 17 |
![]() | Hier | 92 |
![]() | Cette Semaine | 441 |
![]() | Ce mois | 1392 |